Anna Wilhelmine Henßen1
* 11. Feb. 1811, + 1. Okt. 1839
Anna Wilhelmine Henßen|* 11. Feb. 1811\n+ 1. Okt. 1839|p102.htm#i3076|Caspar Henßen|* ca. 1782\n+ 18. Feb. 1845|p70.htm#i2120|Catharina Agnes Weidmann|* verm. um 1787\n+ 10. Okt. 1843|p126.htm#i3800|Henrich Henßen|* verm. um 1749\n+ zw. 1793 u. 1799|p126.htm#i3803|Wilhelmine Schopen|* verm. um 1749\n+ < 1799|p126.htm#i3804|Johann Weidmann|* ca. 1744\n+ 10. Feb. 1820|p163.htm#i4914|Anna E. Dieck|* verm. um 1760\n+ 19. Mär. 1838|p163.htm#i4915|
Vater | Caspar Henßen2 * ca. 1782, + 18. Feb. 1845 |
Mutter | Catharina Agnes Weidmann2 * verm. um 1787, + 10. Okt. 1843 |
Anna Wilhelmine Henßen wurde am 11. Feb. 1811 in Hilfarth geboren.1
Anna Wilhelmine Henßen heiratete Jakob Henßen, Sohn von Johann Henßen und Catharina Agnes Weidmann, am 29. Dez. 1831 in Hilfarth.1
Anna Wilhelmine Henßen starb am 1. Okt. 1839 in Hilfarth im Alter von 28 Jahren.1
Anna Wilhelmine Henßen war evangelisch-reformiert.1,2
Familie | Jakob Henßen * 25 Okt 1797, + 2 Jun 1879 |
Kinder |
|
Friedrich Wilhelm Neumann1
* 15. Okt. 1866, + 16. Nov. 1952
Friedrich Wilhelm Neumann wurde am 15. Okt. 1866 in Höngen geboren.1
Friedrich Wilhelm Neumann heiratete Erna Otilie Dietrich verm. um 1895.
Friedrich Wilhelm Neumann starb am 16. Nov. 1952 in Wesel im Alter von 86 Jahren.1
Familie | Erna Otilie Dietrich * 19 Nov 1869, + 18 Jul 1943 |
Kind |
|
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Erna Otilie Dietrich1
* 19. Nov. 1869, + 18. Jul. 1943
Erna Otilie Dietrich wurde am 19. Nov. 1869 geboren.1
Erna Otilie Dietrich heiratete Friedrich Wilhelm Neumann verm. um 1895.
Erna Otilie Dietrich starb am 18. Jul. 1943 in Wesel im Alter von 73 Jahren.1
Familie | Friedrich Wilhelm Neumann * 15 Okt 1866, + 16 Nov 1952 |
Kind |
|
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Ruth Else Lieberam1
siehe Tafel | Nachkommen Busch-Lübsch |
Familie | Adolf Neumann (lebend) |
Kinder |
|
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Gaby Neumann1
Gaby Neumann||p102.htm#i3080|Karl-Heinz Neumann||p11.htm#i353|Hannelore Senderek||p79.htm#i2411|Karl Neumann|* 24. Sep. 1902\n+ 19. Nov. 1981|p11.htm#i351|Karoline M. Busch|* 16. Sep. 1910\n+ 4. Mär. 1982|p11.htm#i350|||||||
Vater | Karl-Heinz Neumann1 (lebend) |
Mutter | Hannelore Senderek1 (lebend) |
siehe Tafel | Nachkommen Busch-Lübsch |
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Birgit Neumann1
Birgit Neumann||p102.htm#i3081|Karl-Heinz Neumann||p11.htm#i353|Hannelore Senderek||p79.htm#i2411|Karl Neumann|* 24. Sep. 1902\n+ 19. Nov. 1981|p11.htm#i351|Karoline M. Busch|* 16. Sep. 1910\n+ 4. Mär. 1982|p11.htm#i350|||||||
Vater | Karl-Heinz Neumann1 (lebend) |
Mutter | Hannelore Senderek1 (lebend) |
siehe Tafel | Nachkommen Busch-Lübsch |
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Sabine Neumann1
Sabine Neumann||p102.htm#i3082|Karl-Heinz Neumann||p11.htm#i353|Hannelore Senderek||p79.htm#i2411|Karl Neumann|* 24. Sep. 1902\n+ 19. Nov. 1981|p11.htm#i351|Karoline M. Busch|* 16. Sep. 1910\n+ 4. Mär. 1982|p11.htm#i350|||||||
Vater | Karl-Heinz Neumann1 (lebend) |
Mutter | Hannelore Senderek1 (lebend) |
siehe Tafel | Nachkommen Busch-Lübsch |
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Kirsten Neumann1
Kirsten Neumann||p102.htm#i3083|Karl-Heinz Neumann||p11.htm#i353|Hannelore Senderek||p79.htm#i2411|Karl Neumann|* 24. Sep. 1902\n+ 19. Nov. 1981|p11.htm#i351|Karoline M. Busch|* 16. Sep. 1910\n+ 4. Mär. 1982|p11.htm#i350|||||||
Vater | Karl-Heinz Neumann1 (lebend) |
Mutter | Hannelore Senderek1 (lebend) |
siehe Tafel | Nachkommen Busch-Lübsch |
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Roswitha Ruth Neumann1
Roswitha Ruth Neumann||p102.htm#i3084|Adolf Neumann||p11.htm#i352|Ruth Else Lieberam||p102.htm#i3079|Karl Neumann|* 24. Sep. 1902\n+ 19. Nov. 1981|p11.htm#i351|Karoline M. Busch|* 16. Sep. 1910\n+ 4. Mär. 1982|p11.htm#i350|||||||
Vater | Adolf Neumann1 (lebend) |
Mutter | Ruth Else Lieberam1 (lebend) |
siehe Tafel | Nachkommen Busch-Lübsch |
Familie | Bernhard Bredies (lebend) |
Kind |
|
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Karin Else Neumann1
Karin Else Neumann||p102.htm#i3085|Adolf Neumann||p11.htm#i352|Ruth Else Lieberam||p102.htm#i3079|Karl Neumann|* 24. Sep. 1902\n+ 19. Nov. 1981|p11.htm#i351|Karoline M. Busch|* 16. Sep. 1910\n+ 4. Mär. 1982|p11.htm#i350|||||||
Vater | Adolf Neumann1 (lebend) |
Mutter | Ruth Else Lieberam1 (lebend) |
siehe Tafel | Nachkommen Busch-Lübsch |
Familie | Detlev Pakusa (lebend) |
Kind |
|
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Kurt Karl Friedrich Neumann1
* 18. Feb. 1959, + 28. Jul. 1993
Kurt Karl Friedrich Neumann|* 18. Feb. 1959\n+ 28. Jul. 1993|p102.htm#i3086|Adolf Neumann||p11.htm#i352|Ruth Else Lieberam||p102.htm#i3079|Karl Neumann|* 24. Sep. 1902\n+ 19. Nov. 1981|p11.htm#i351|Karoline M. Busch|* 16. Sep. 1910\n+ 4. Mär. 1982|p11.htm#i350|||||||
Vater | Adolf Neumann1 (lebend) |
Mutter | Ruth Else Lieberam1 (lebend) |
siehe Tafel | Nachkommen Busch-Lübsch |
Kurt Karl Friedrich Neumann wurde am 18. Feb. 1959 in Hilfarth geboren.1
Kurt Karl Friedrich Neumann starb am 28. Jul. 1993 in Brachelen im Alter von 34 Jahren.1
Familie 1 | Sabine Block (lebend) |
Familie 2 | Marion Hamacher (lebend) |
Kind |
|
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Karola Ursela Neumann1
Karola Ursela Neumann||p102.htm#i3087|Adolf Neumann||p11.htm#i352|Ruth Else Lieberam||p102.htm#i3079|Karl Neumann|* 24. Sep. 1902\n+ 19. Nov. 1981|p11.htm#i351|Karoline M. Busch|* 16. Sep. 1910\n+ 4. Mär. 1982|p11.htm#i350|||||||
Vater | Adolf Neumann1 (lebend) |
Mutter | Ruth Else Lieberam1 (lebend) |
siehe Tafel | Nachkommen Busch-Lübsch |
Familie | Wolfgang Thom (lebend) |
Kinder |
|
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Monika Ingrid Neumann1
Monika Ingrid Neumann||p102.htm#i3088|Adolf Neumann||p11.htm#i352|Ruth Else Lieberam||p102.htm#i3079|Karl Neumann|* 24. Sep. 1902\n+ 19. Nov. 1981|p11.htm#i351|Karoline M. Busch|* 16. Sep. 1910\n+ 4. Mär. 1982|p11.htm#i350|||||||
Vater | Adolf Neumann1 (lebend) |
Mutter | Ruth Else Lieberam1 (lebend) |
siehe Tafel | Nachkommen Busch-Lübsch |
Familie | Jürgen Decker (lebend) |
Kind |
|
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Bernhard Bredies1
siehe Tafel | Nachkommen Busch-Lübsch |
Familie | Roswitha Ruth Neumann (lebend) |
Kind |
|
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Marc Bredies1
Marc Bredies||p102.htm#i3090|Bernhard Bredies||p102.htm#i3089|Roswitha Ruth Neumann||p102.htm#i3084|||||||Adolf Neumann||p11.htm#i352|Ruth E. Lieberam||p102.htm#i3079|
Vater | Bernhard Bredies1 (lebend) |
Mutter | Roswitha Ruth Neumann1 (lebend) |
siehe Tafel | Nachkommen Busch-Lübsch |
Familie | Ina Lützen (lebend) |
Kinder |
|
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Detlev Pakusa1
siehe Tafel | Nachkommen Busch-Lübsch |
Familie | Karin Else Neumann (lebend) |
Kind |
|
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Sabine Block1
Familie | Kurt Karl Friedrich Neumann * 18 Feb 1959, + 28 Jul 1993 |
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Marion Hamacher1
siehe Tafel | Nachkommen Busch-Lübsch |
Familie | Kurt Karl Friedrich Neumann * 18 Feb 1959, + 28 Jul 1993 |
Kind |
|
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
René Neumann1
René Neumann||p102.htm#i3095|Kurt Karl Friedrich Neumann|* 18. Feb. 1959\n+ 28. Jul. 1993|p102.htm#i3086|Marion Hamacher||p102.htm#i3094|Adolf Neumann||p11.htm#i352|Ruth E. Lieberam||p102.htm#i3079|||||||
Vater | Kurt Karl Friedrich Neumann1 * 18. Feb. 1959, + 28. Jul. 1993 |
Mutter | Marion Hamacher1 (lebend) |
siehe Tafel | Nachkommen Busch-Lübsch |
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Tino Pakusa1
Tino Pakusa||p102.htm#i3096|Detlev Pakusa||p102.htm#i3091|Karin Else Neumann||p102.htm#i3085|||||||Adolf Neumann||p11.htm#i352|Ruth E. Lieberam||p102.htm#i3079|
Vater | Detlev Pakusa1 (lebend) |
Mutter | Karin Else Neumann1 (lebend) |
siehe Tafel | Nachkommen Busch-Lübsch |
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Wolfgang Thom1
siehe Tafel | Nachkommen Busch-Lübsch |
Familie | Karola Ursela Neumann (lebend) |
Kinder |
|
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Daniel Thom1
Daniel Thom||p102.htm#i3098|Wolfgang Thom||p102.htm#i3097|Karola Ursela Neumann||p102.htm#i3087|||||||Adolf Neumann||p11.htm#i352|Ruth E. Lieberam||p102.htm#i3079|
Vater | Wolfgang Thom1 (lebend) |
Mutter | Karola Ursela Neumann1 (lebend) |
siehe Tafel | Nachkommen Busch-Lübsch |
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Dennis Thom1
Dennis Thom||p102.htm#i3099|Wolfgang Thom||p102.htm#i3097|Karola Ursela Neumann||p102.htm#i3087|||||||Adolf Neumann||p11.htm#i352|Ruth E. Lieberam||p102.htm#i3079|
Vater | Wolfgang Thom1 (lebend) |
Mutter | Karola Ursela Neumann1 (lebend) |
siehe Tafel | Nachkommen Busch-Lübsch |
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Sebastian Thom1
Sebastian Thom||p102.htm#i3100|Wolfgang Thom||p102.htm#i3097|Karola Ursela Neumann||p102.htm#i3087|||||||Adolf Neumann||p11.htm#i352|Ruth E. Lieberam||p102.htm#i3079|
Vater | Wolfgang Thom1 (lebend) |
Mutter | Karola Ursela Neumann1 (lebend) |
siehe Tafel | Nachkommen Busch-Lübsch |
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Vanessa Thom1
Vanessa Thom||p102.htm#i3101|Wolfgang Thom||p102.htm#i3097|Karola Ursela Neumann||p102.htm#i3087|||||||Adolf Neumann||p11.htm#i352|Ruth E. Lieberam||p102.htm#i3079|
Vater | Wolfgang Thom1 (lebend) |
Mutter | Karola Ursela Neumann1 (lebend) |
siehe Tafel | Nachkommen Busch-Lübsch |
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Jürgen Decker1
siehe Tafel | Nachkommen Busch-Lübsch |
Familie | Monika Ingrid Neumann (lebend) |
Kind |
|
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Jan Decker1
Jan Decker||p102.htm#i3103|Jürgen Decker||p102.htm#i3102|Monika Ingrid Neumann||p102.htm#i3088|||||||Adolf Neumann||p11.htm#i352|Ruth E. Lieberam||p102.htm#i3079|
Vater | Jürgen Decker1 (lebend) |
Mutter | Monika Ingrid Neumann1 (lebend) |
siehe Tafel | Nachkommen Busch-Lübsch |
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Ina Lützen1
siehe Tafel | Nachkommen Busch-Lübsch |
Familie | Marc Bredies (lebend) |
Kinder |
|
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.
Lasse Bredies1
Lasse Bredies||p102.htm#i3105|Marc Bredies||p102.htm#i3090|Ina Lützen||p102.htm#i3104|Bernhard Bredies||p102.htm#i3089|Roswitha R. Neumann||p102.htm#i3084|||||||
Vater | Marc Bredies1 (lebend) |
Mutter | Ina Lützen1 (lebend) |
siehe Tafel | Nachkommen Busch-Lübsch |
Quellenangaben
- [S166] Stammbaum Neumann.